Как доехать бесплатно до сада магнитогорцам? Опубликован актуальный график движения садовых автобусов с указанием остановок и времени отправления для утренних, дневных и вечерних рейсов в Магнитогорске. Подробности – на “МР-инфо”.
В администрации города поделились графиком для садовых автобусов №№8, 11, 12, 14, 23, 25, 27, 28, 29, 34, 35 и 38. Они следуют до СНТ «Дружба», «Богатый остров», «Строитель-1», «Коммунальщик», «Металлург -2», «Калибровщик 3, 4», «Метизник» «Мичурина-6» и СНТСН «им.Мичурина», «Цементник», «Зеленая долина» и «Коммунальщик».
Какой маршрут подойдёт именно вам? С какой остановки и во сколько отправляется автобус? Когда вас может подвести первый и последний рейс? Напоминаем, что остановки, с которых отправляется маршрут, расположены и на Левом, и на Правом берегу, из центра города и от вокзала. Поэтому добраться до сада будет удобно.
Гражданам напоминают: проживающие на территории Магнитогорска пенсионеры, которые получают пенсию или достигли возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) с 16 апреля по 16 октября 2022 г. имеют право на бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным садовым маршрутам.
Ниже вы можете ознакомиться с актуальным на сегодня графиком рейсов:
Расписание садового маршрута №8
№ рейса | Маршрут | «Радуга вкуса» | с/т «Дружба» |
1 | 8 | 8:00 | 8:30 |
2 | 8 | 9:00 | 9:30 |
3 | 8 | 10:00 | 10:30 |
4 | 8 | 11:00 | 11:30 |
5 | 8 | 15:00 | 15:30 |
6 | 8 | 16:00 | 16:30 |
7 | 8 | 17:00 | 17:30 |
8 | 8 | 18:00 | 18:30 |
9 | 8 | 19:00 | 19:30 |
Расписание садового маршрута №11
№ рейса | Маршрут | «Художественная школа» | с/т «Богатый остров» |
1 | 11 | 8:00 | 8:30 |
2 | 11 | 9:20 | 9:30 |
3 | 11 | 10:40 | 10:30 |
4 | 11 | 12:00 | 11:30 |
5 | 11 | 15:50 | 15:30 |
6 | 11 | 17:10 | 16:30 |
7 | 11 | 18:30 | 17:30 |
Расписание садового маршрута №12
№ рейса | Маршрут | «Радуга вкуса» | с/т «им.Мичурина» | |
1 | 12 | 8:15 | 8:30 | |
2 | 12 | 9:15 | 9:30 | |
3 | 12 | 10:15 | 10:30 | |
4 | 12 | 11:15 | 11:30 | |
5 | 12 | 15:15 | 15:30 | |
6 | 12 | 16:15 | 16:30 | |
7 | 12 | 17:15 | 17:30 | |
8 | 12 | 18:15 | 18:30 | |
9 | 12 | 19:15 | 19:30 | |
Расписание садового маршрута №14
№ рейса | Маршрут | «Новый город» | с/т «Магнитострой» |
1 | 14 | 8:15 | 8:45 |
2 | 14 | 9:15 | 9:45 |
3 | 14 | 10:15 | 10:45 |
4 | 14 | 11:15 | 11:45 |
5 | 14 | 14:15 | 14:45 |
6 | 14 | 15:15 | 15:45 |
7 | 14 | 16:15 | 16:45 |
8 | 14 | 17:15 | 17:45 |
Расписание садового маршрута №23
№ рейса | Маршрут | «Полевая» | с/т «Коммунальщик» |
1 | 23 | 8:30 | 9:00 |
2 | 23 | 9:30 | 10:00 |
3 | 23 | 10:30 | 11:00 |
4 | 23 | 11:30 | 12:00 |
5 | 23 | 15:30 | 16:00 |
6 | 23 | 16:30 | 17:00 |
7 | 23 | 17:30 | 18:00 |
8 | 23 | 18:30 | 19:00 |
Расписание садового маршрута №25
№ рейса | Маршрут | «Новый город» | с/т «Металлург -2» |
1 | 25 | 8:00 | 8:30 |
2 | 25 | 9:00 | 9:30 |
3 | 25 | 10:00 | 10:30 |
4 | 25 | 11:00 | 11:30 |
5 | 25 | 15:00 | 15:30 |
6 | 25 | 16:00 | 16:30 |
7 | 25 | 17:00 | 17:30 |
8 | 25 | 18:00 | 18:30 |
9 | 25 | 19:00 | 19:30 |
Расписание садового маршрута №27
№ рейса | Маршрут | Привокзальная площадь | с/т «Цементник» |
1 | 27 | 8:00 | 8:30 |
2 | 27 | 9:00 | 9:30 |
3 | 27 | 10:00 | 10:30 |
4 | 27 | 11:00 | 11:30 |
5 | 27 | 14:00 | 14:30 |
6 | 27 | 15:00 | 15:30 |
7 | 27 | 16:00 | 16:30 |
8 | 27 | 17:00 | 17:30 |
Расписание садового маршрута №28
№ рейса | Маршрут | «Новый город» | с/т «Метизник» |
1 | 28 | 8:00 | 8:30 |
2 | 28 | 9:00 | 9:30 |
3 | 28 | 10:00 | 10:30 |
4 | 28 | 11:00 | 11:30 |
5 | 28 | 15:00 | 15:30 |
6 | 28 | 16:00 | 16:30 |
7 | 28 | 17:00 | 17:30 |
8 | 28 | 18:00 | 18:30 |
9 | 28 | 19:00 | 19:30 |
Расписание садового маршрута №29
№ рейса | Маршрут | «Радуга вкуса» | с/т «Металлург -6,7» |
1 | 29 | 8:00 | 8:45 |
2 | 29 | 9:00 | 9:45 |
3 | 29 | 10:00 | 10:45 |
4 | 29 | 11:00 | 11:45 |
5 | 29 | 15:00 | 15:45 |
6 | 29 | 16:00 | 16:45 |
7 | 29 | 17:00 | 17:45 |
8 | 29 | 18:00 | 18:45 |
9 | 29 | 19:00 | 19:45 |
Расписание садового маршрута №34
№ рейса | Маршрут | «Художественная школа» | с/т «Коммунальщик» |
1 | 34 | 7:00 | 7:40 |
2 | 34 | 8:20 | 9:00 |
3 | 34 | 9:40 | 10:20 |
4 | 34 | 11:00 | 11:40 |
5 | 34 | 15:10 | 15:50 |
6 | 34 | 16:30 | 17:10 |
7 | 34 | 17:50 | 18:30 |
8 | 34 | 19:10 | 19:50 |
Расписание садового маршрута №35
№ рейса | Маршрут | «Полевая» | с/т «Богатый остров» |
1 | 35 | 8:00 | 8:30 |
2 | 35 | 9:00 | 9:30 |
3 | 35 | 10:00 | 10:30 |
4 | 35 | 11:00 | 11:30 |
5 | 35 | 15:00 | 15:30 |
6 | 35 | 16:00 | 16:30 |
7 | 35 | 17:00 | 17:30 |
8 | 35 | 18:00 | 18:30 |
9 | 35 | 19:00 | 19:30 |
Расписание садового маршрута №38
№ рейса | Маршрут | «Художественная школа» | с/т «Горняк» |
1 | 38 | 8:00 | 8:30 |
2 | 38 | 9:00 | 9:30 |
3 | 38 | 10:00 | 10:30 |
4 | 38 | 11:00 | 11:30 |
5 | 38 | 15:00 | 15:30 |
6 | 38 | 16:00 | 16:30 |
7 | 38 | 17:00 | 17:30 |
8 | 38 | 18:00 | 18:30 |
9 | 38 | 19:00 | 19:30 |
Похожие материалы
Фото Динара ВОРОНЦОВА (архив)
Наталья
В «Мичурина-6» всегда ездит 29 автобус. Исправьте, у вас на сайте написано, что 29 маршрут едет в сады “Металлург-6,7”. Спасибо.