Погода в Магнитогорске сегодня, прогноз погоды Магнитогорск на сегодня, Магнитогорский городской округ, Челябинская область. Точный прогноз погоды на сегодня, завтра, 3 дня, неделю, месяц. Сведения о температуре воздуха, вероятности осадков, колебания атмосферного давления, скорости и направления ветра.
Погода сегодня и погода на завтра
По данным Яндекс.ПогодыПрогноз погоды на сегодня в Магнитогорске по часам
+18
°
ясно
Ветер: ↓ с, 0.8 м/с
Давление: 725 мм р/c
Влажность: 86%000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 +19
+18
+18
+18
+17
+17
+17
+18
+19
+21
+22
+23
+24
+25
+26
+26
+24
+24
+25
+24
+24
+22
+21
+20
Прогноз погоды в Магнитогорске на 5 дней
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| +18° | +20° | +25° | +24° |
небольшой дождь ветер: ↓ с, 1.8 м/с влажность: 86% давление: 724 мм рт. ст. | облачно с прояснениями ветер: ↘ сз 1.1 м/с влажность: 79% давление: 724 мм рт. ст. | небольшой дождь ветер: ↗ юз 2.7 м/с влажность: 55% давление: 723 мм рт. ст. | небольшой дождь ветер: ↑ ю 2.4 м/с влажность: 60% давление: 723 мм рт. ст. |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| +19° | +21° | +26° | +23° |
небольшой дождь ветер: ↓ с, 1.4 м/с влажность: 81% давление: 722 мм рт. ст. | облачно с прояснениями ветер: ↑ ю 3.9 м/с влажность: 74% давление: 720 мм рт. ст. | небольшой дождь ветер: ↗ юз 4.8 м/с влажность: 55% давление: 719 мм рт. ст. | облачно с прояснениями ветер: → з 5.1 м/с влажность: 54% давление: 718 мм рт. ст. |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| +17° | +19° | +23° | +22° |
облачно с прояснениями ветер: → з, 3.5 м/с влажность: 75% давление: 718 мм рт. ст. | небольшой дождь ветер: → з 5.5 м/с влажность: 71% давление: 718 мм рт. ст. | небольшой дождь ветер: → з 6.3 м/с влажность: 57% давление: 717 мм рт. ст. | облачно с прояснениями ветер: → з 5.2 м/с влажность: 61% давление: 717 мм рт. ст. |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| +17° | +20° | +22° | +20° |
облачно с прояснениями ветер: ↗ юз, 3 м/с влажность: 82% давление: 718 мм рт. ст. | небольшой дождь ветер: ↗ юз 2.9 м/с влажность: 75% давление: 719 мм рт. ст. | дождь ветер: ↗ юз 3 м/с влажность: 67% давление: 719 мм рт. ст. | пасмурно ветер: ↗ юз 1.9 м/с влажность: 71% давление: 719 мм рт. ст. |
| Ночью | Утром | Днем | Вечером |
| +16° | +18° | +21° | +19° |
облачно с прояснениями ветер: ↗ юз, 2 м/с влажность: 89% давление: 720 мм рт. ст. | небольшой дождь ветер: → з 3.1 м/с влажность: 74% давление: 721 мм рт. ст. | дождь ветер: → з 3.5 м/с влажность: 60% давление: 721 мм рт. ст. | дождь ветер: ↘ сз 2.9 м/с влажность: 70% давление: 721 мм рт. ст. |
Погода в Магнитогорске на месяц
Погода в Магнитогорске на месяц содержит предварительный прогноз. Мы предлагаем познакомиться с прогнозом на месяц на сайте Яндекс.

Адрес: проспект Ленина, 74 

