Расписание движения автобусов МП «Маггортранс – АП» на городских сезонных (садовых) маршрутах с 15 августа.
№ п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Кол-во автобусов | Кол-во рейсов | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта |
1 | 8 | «Рынок «Радуга вкуса» – с/т «Дружба» | 1 | 9 | 8.00, 9.00, 10.00,11.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00 | 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 |
2 | 11 | «Художественная школа» – с/т «Богатый остров» | 1 | 8 | 8.00, 9.20, 10.40, 12.00, 15.50, 17.10, 18.30, 19.50 | 8.40, 10.00, 11.20, 12.40, 16.30, 17.50, 19.10, 20.30 |
3 | 12 | «Рынок «Радуга вкуса» – с/т «им. Мичурина» | 1 | 10 | 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30. 19.00 | 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 |
4 | 23 | Полевая – с/т «Коммунальщик» | 1 | 8 | 9.00, 10.00, 11.00, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00,19.00 | 9.30, 10.30, 11.30, 15.10.16.10, 17.10, 18.10, 19.10 |
5 | 25 | «Рынок «Новый город» – с/т «Металлург–2» | 2 | 18 | 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 | 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 |
6 | 26 | «пл. Привокзальная» – «ЛПЦ» – с/т «Калибровщик-3» | 1 | 6 | 8.00, 9.20, 10.40, 15.20, 16.40, 18.00 | 8.40, 10.00, 11.20, 16.00, 17.20, 18.40 |
7 | 27 | Привокзальная площадь – с/т «Цементник» | 1 | 9 | 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 | 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 |
8 | 28 | «Рынок «Новый город» – с/т «Метизник» | 1 | 9 | 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 | 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 |
9 | 34 | «Художественная школа» – с/т «Коммунальщик» | 2 | 16 | 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.10, 19.50 | 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.10, 19.50, 20.30 |
10 | 35 | Полевая – с/т «Богатый остров» | 1 | 8 | 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 | 9.30, 10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 |
Пригородные сезонные (садовые ) маршруты
1 | 230 | Привокзальная площадь – УПТК – с/т «Березовая роща» | 1 | 9 | 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 | 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 |
2 | 277 | Вокзал – УПТК – СНТ «Газовик» | 1 | 2 | 9.00, 18.30 (ежедневно) | 10.00, 19.30 (ежедневно) |
3 | 278 | Вокзал – городская черта СНТ «Энергетик» | 1 | 4 | 9.00, 11.00, 16.00, 18.00 (ежедневно) | 10.00, 12.00, 17.00, 19.00 (ежедневно) |
4 | 284 | Вокзал – Элеватор – СНТ «Сабановка» | 1 | 2 | 8.00, 18.00 (сб, вс) | 9.15, 19.15 (сб, вс) |
5 | 287 | Вокзал – ост. «Элеватор»; СНТ «Строитель-2» – СНТ «Металлург-3» | 1 | 4/2/3/3 | 7.00, 9.00, 17.00, 19.00 (ср) 9.00, 19.00 (пт) 8.00, 11.00, 19.00 (сб) 8.00, 17.00, 19.00 (вс) | СНТ «Металлург-3» 8.00, 10.00, 18.00, 20.00 (ср) 10.00, 20.00 (пт) 9.00, 12.00, 20.00 (сб) 9.00, 18.00, 20.00 (вс) |
Фото Илья МОСКОВЕЦ