Земледельцы – огородники, садоводы и цветоводы – нередко сверяются именно с лунным календарём, чтобы определять благоприятное время для посадки. Рост различных культур зависит от движения Луны, которая, считают земледельцы, влияет на циклические природные явления на нашей планете.
Публикуем для вас благоприятные и неблагоприятные дни в зависимости от лунных фаз для посадки и посева для различных культур – ягодных, овощных, плодовых, декоративных. Также публикуем для вас календарь аграрных работ – удобрение минералами и ограникой, вспахивание, рыхление, культивация, обрезка побегов, борьба с вредителями, прополка и не только.
Важный нюанс – плодовые растения следует садить на убывающую Луну (считается, что жизненная сила в эти дни – ближе к корням). А те растения, которые дают плоды над поверхностью земли, растут лучше, если их посадить на растущую Луну.
Благоприятные дни для посадки по Лунному посевному календарю огородника на 2021 год
Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Арбуз, дыня | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 4-6 | ||||
Баклажан | 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 9, 11, 12 | ||||
Горох, фасоль, бобовые | 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 9, 11-13 | ||||
Брюква и репа | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21 | 15-17, 21-23 | ||||
Зелень | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 27, 28 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21 | 15-17 | 5-8 | 4-6 | ||||
Кабачок, тыква, патиссон | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 4-6 | ||||
Капуста | 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 6-8 | 4-6 | ||||
Клубника и земляника | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 15-17, 19-21 | 11-14 | ||||
Картофель | 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 7, 10, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 16-17 | 14-17 | ||||
Корневой сельдерей | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 7-9, 25-31 | 14-17 | ||||
Лук на репку | 10, 15, 17, 18, 19, 20 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 15-17 | ||||
Морковь | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 20-22 | ||||
Огурцы | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 4-6 | ||||
Перец | 10, 11, 15, 16, 19, 20 | 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 11-15 | ||||
Петрушка корневая | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 15-17, 21-23 | ||||
Редис и редька | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21 | 15-17, 21-23 | ||||
Салат | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 27, 28 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21 | 5-6, 9-10 | 5-8 | 4-6 | ||||
Свекла | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21, 25,27 | 15-17, 21-22, 26-28 | ||||
Томаты | 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 11-15 | ||||
Декоративные растения | 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 | 17, 18, 22, 23, 24 | 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30 | 9-10, 15-17 | 6-9, 12-14 | 4, 5, 8, 9, 11 | ||||
Луковичные цветы | 14, 15, 19, 20, 24, 26 | 17, 18, 22, 23, 24 | 3-10, 12, 15, 30 | 17-19, 23, 24 | 19-21 | 15-18, 20-22 | ||||
Однолетние и многолетние цветы из семян | 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 | 17, 18, 22, 23, 24 | 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30 | 9-10, 15-17 | 6-9, 12-14 | 4, 5, 8, 9, 11 | ||||
Плодовые деревья и кустарники | – | – | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | – | – | – |
Запрещенные для посадки дни в 2021 году
неблагоприятные дни | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2021 году | 12, 21, 22, 28 | 11, 27 | 12, 28 | 11, 26 | 11, 26 | 10, 24 | 10, 22 | 8, 22 | 7, 21 | 6, 20 | 5, 19 | 4, 19 |
Лунный календарь работ в саду и огороде на 2021 год
Вид работ | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
внесение органических удобрений | 1, 18-20, 22-24, 26-28 | 3-5, 21-23, 26-28, 31 | 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 | 2, 20-22, 24-27, 29-31 | 1, 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 | 19-22, 24-26 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 13-15, 18-20, 22-24 | – | – |
внесение минеральных удобрений | 9-12, 14-16, 18-20 | 8-11, 13-15, 17-18 | 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 | 7-9 | 1, 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 | 1-3, 10-12, 19-23, 24-26, 28-30 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 3-8, 24-26 | – | – |
вспашка, культивация, окучивание, рыхление | 1-2, 19-22, 26-28 | 3, 8-11, 13-15, 17-23, 31 | 2-3, 18-27, 29-30 | 1-2, 17-24, 27-29 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-27 | 13-25 | 11-14, 16-21, 23-25 | 14-18, 20-24 |
закладка компоста | – | 1-3, 20-21, 26-31 | 2-3, 20-27 | 1-2, 17-24, 27-29 | 1-2, 17-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 | 14-28 | 13-20, 23-27 | 13-18, 20-26 | 11-14, 16-23 | – |
обрезка ветвей и побегов (с 4-го дня после полнолуния до 2-го дня до новолуния | 1, 21-28 | 1-2, 22-31 | 1, 21-30 | 20-30 | 19-28 | 18-28 | 16-26 | 15-25 | 15-24 | 13-23 | 13-22 |
опрыскивание, уничтожение вредителей | 20-22, 24-26 | 1-3, 21-26 | 2, 18-22, 24-27, 29-30 | 1-2, 22-24, 27-29 | 3-5, 7-12, 24-29 | 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-29 | 13-18 | 11-14, 16-19 | 20-24 |
интенсивный полив | 20-22 | 3-6, 8-11, 13-15, 21-23, 31 | 5-7, 10-12, 18-20, 22-24, 27-29 | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 | 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 16-20, 23-25, 28-30 | 1-3, 10-12, 19-22, 24-26 | 1, 6-10, 28-29 | 13-16 | 14-16, 23-25 | 20-24 |
прививка | 20-22 | 8-11, 13-15, 21-23 | 5-7, 10-12, 18-20 | – | 16-18 | 2-3, 9-11, 13-14 | – | – | – | – | – |
посадка, пересадка, пикировка | 9-12, 14-16 | 1-3, 8-11,13-15, 17-23, 26-29 | 5-7, 10-12, 16-17, 22-24 | кроме ново- луния и полно- луния | 3-5, 10-12, 30 | 18-20, 24-25, 28-30 | 10-12, 24-26 | 1-4, 6-8, 15-18, 20-23, 26, 28-30 | кроме ново- луния и полно- луния | – | – |
прополка, прореживание всходов | 2, 18-20, 22-24 | 20-23 | 2-3, 18-27, 29 | 2-4, 7-9, 24-27, 29-31 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | 16-18, 20-23, 25-28 | 17-19, 22-24, 26-28 | 13-15, 18-20, 23-27 | 13-18 | – | – |
приобретение и заготовка семян | 4-7, 9-12, 14-16, 22-24 | 8-11, 21-23 | 10-12, 16-17 | 7-9, 15-16 | 3-5,10-14 | 16-23 | 3-5, 7-10, 12-14, 30-31 | 4-6, 8-10, 13-15, 18-20 | 15-18, 20-26 | 11-14, 16-23 | 6-9, 18-20, 26-29 |
Пилили мангал: в садах Магнитогорска поймали охотников за металлом
Садоводы Магнитогорска задержали воров, которые охотились за металлом. Двое мужчин пытались украсть мангал, но были пойманы с поличным.
Садоводам Магнитогорска рассказали, почему нельзя сжигать листву во время НМУ
В Магнитогорске сохраняются неблагоприятные метеоусловия. Садоводов просят при НМУ не сжигать листву и мусор.
Дачные травмы: магнитогорцам рассказали, как избежать неприятностей в собственном саду
В Магнитогорске в разгаре сезон дачных травм. С какими жалобами чаще всего обращаются к врачам садоводы и как не навредить…
Успеть за 72 часа: выявляют всё новые случаи укусов клещей в Магнитогорске
Магнитогорцы уже цепляют на себя первых клещей. Что делать, если вас укусил клещ, и куда его нести на анализы, рассказали…