От каких остановок и в какое время отправляются автобусы до СНТ в Магнитогорске и обратно? Публикуем актуальное расписание на 2022 год садовых маршрутов №№8, 11, 12, 14, 23, 25 и других. Подробности – на “МР-инфо”.
Расписание автобусов опубликовала администрация Магнитогорск. Они начали курсировать с 1 мая и отправляются с остановок: «рынок «Радуга вкуса», «рынок «Новый город», «Художественная школа», «Полевая», «площадь Привокзальная», «ЛПЦ». Таким образом, добраться до грядок можно и с Правого, и с Левого берега.
Гражданам напоминают, что те, кто проживает в Магнитогорске, получает пенсию или достиг возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) с 16 апреля по 16 октября 2022 г. положен бесплатный проезд и провоз багажа по сезонным садовым маршрутам.
Ниже публикуем актуальное расписание автобусов до СНТ «Дружба», «Богатый остров», «Строитель-1», «Коммунальщик», «Металлург -2», «Калибровщик 3, 4», «Метизник» «Мичурина-6» и СНТСН «им.Мичурина», «Цементник», «Зеленая долина» и «Коммунальщик».
Также администрация напоминает, что с 1 мая от вокзала автобусы возят огородников до садов за пределами Магнитогорска.
Расписание садового маршрута №8
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | «Радуга вкуса» | СНТ «Дружба» |
1 | 8 | 8:00 | 8:30 |
2 | 8 | 9:00 | 9:30 |
3 | 8 | 10:00 | 10:30 |
4 | 8 | 11:00 | 11:30 |
5 | 8 | 15:00 | 15:30 |
6 | 8 | 16:00 | 16:30 |
7 | 8 | 17:00 | 17:30 |
8 | 8 | 18:00 | 18:30 |
Расписание садового маршрута №11
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | «Художественная школа» | СНТ «Богатый остров» |
1 | 11 | 8:00 | 8:40 |
2 | 11 | 09:20 | 10:00 |
3 | 11 | 10:40 | 11:20 |
4 | 11 | 12:00 | 12:40 |
5 | 11 | 15:50 | 16:30 |
6 | 11 | 17:10 | 17:50 |
7 | 11 | 18:30 | 19:10 |
Расписание садового маршрута №12
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | «Радуга вкуса» | СНТСН «им.Мичурина» |
1 | 12 | 8:00 | 8:30 |
2 | 12 | 9:00 | 9:30 |
3 | 12 | 10:00 | 10:30 |
4 | 12 | 11:00 | 11:30 |
5 | 12 | 15:00 | 15:30 |
6 | 12 | 16:00 | 16:30 |
7 | 12 | 17:00 | 17:30 |
8 | 12 | 18:00 | 18:30 |
Расписание садового маршрута №14
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | ост. «рынок Новый город» | СНТ «Строитель-1» |
1 | 14 | 8:15 | 8:45 |
2 | 14 | 9:15 | 9:45 |
3 | 14 | 10:15 | 10:45 |
4 | 14 | 11:15 | 11:45 |
5 | 14 | 15:15 | 15:45 |
6 | 14 | 16:15 | 16:45 |
7 | 14 | 17:15 | 17:45 |
8 | 14 | 18:15 | 18:45 |
Расписание садового маршрута №23
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | ост.Полевая | СНТ «Коммунальщик» |
1 | 23 | 8:30 | 9:00 |
2 | 23 | 9:30 | 10:00 |
3 | 23 | 10:30 | 11:00 |
4 | 23 | 11:30 | 12:00 |
5 | 23 | 15:30 | 16:00 |
6 | 23 | 16:30 | 17:00 |
7 | 23 | 17:30 | 18:00 |
Расписание садового маршрута №25
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | ост. «рынок Новый город» | СНТ «Металлург -2» |
1 | 25 | 8:00 | 8:30 |
2 | 25 | 9:00 | 9:30 |
3 | 25 | 10:00 | 10:30 |
4 | 25 | 11:00 | 11:30 |
5 | 25 | 15:00 | 15:30 |
6 | 25 | 16:00 | 16:30 |
7 | 25 | 17:00 | 17:30 |
8 | 25 | 18:00 | 18:30 |
Расписание садового маршрута №26
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | ост. «ЛПЦ» | СНТ «Калибровщик 3, 4» |
1 | 26 | 08:00 | 08:15 |
2 | 26 | 08:30 | 08:45 |
3 | 26 | 09:00 | 09:15 |
4 | 26 | 09:30 | 09:45 |
5 | 26 | 10:00 | 10:15 |
6 | 26 | 10:30 | 10:45 |
7 | 26 | 11:00 | 11:15 |
8 | 26 | 11:30 | 11:45 |
9 | 26 | 16:00 | 16:15 |
10 | 26 | 16:30 | 16:45 |
11 | 26 | 17:00 | 17:15 |
12 | 26 | 17:30 | 17:45 |
13 | 26 | 18:00 | 18:15 |
Расписание садового маршрута №27
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | пл.Привокзальная | СНТСН «Цементник» |
1 | 27 | 9:00 | 9:30 |
2 | 27 | 10:00 | 10:30 |
3 | 27 | 11:00 | 11:30 |
4 | 27 | 15:00 | 15:30 |
5 | 27 | 16:00 | 16:30 |
6 | 27 | 17:00 | 17:30 |
Расписание садового маршрута №28
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | ост. «рынок Новый город» | СНТ «Метизник» |
1 | 28 | 8:00 | 8:30 |
2 | 28 | 9:00 | 9:30 |
3 | 28 | 10:00 | 10:30 |
4 | 28 | 11:00 | 11:30 |
5 | 28 | 15:00 | 15:30 |
6 | 28 | 16:00 | 16:30 |
7 | 28 | 17:00 | 17:30 |
8 | 28 | 18:00 | 18:30 |
Расписание садового маршрута №29
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | «Радуга вкуса» | СНТ «Мичурина-6» |
1 | 29 | 8:15 | 8:45 |
2 | 29 | 9:15 | 9:45 |
3 | 29 | 10:15 | 10:45 |
4 | 29 | 11:15 | 11:45 |
5 | 29 | 15:15 | 15:45 |
6 | 29 | 16:15 | 16:45 |
7 | 29 | 17:15 | 17:45 |
8 | 29 | 18:15 | 18:45 |
Расписание садового маршрута №34
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | «Художественная школа» | СНТСН «Коммунальщик» |
1 | 34 | 7:00 | 7:40 |
2 | 34 | 8:20 | 9:00 |
3 | 34 | 9:40 | 10:20 |
4 | 34 | 11:00 | 11:40 |
5 | 34 | 15:10 | 15:50 |
6 | 34 | 16:30 | 17:10 |
7 | 34 | 17:50 | 18:30 |
Расписание садового маршрута №35
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | Полевая | СНТ «Богатый остров» |
1 | 35 | 9:00 | 9:30 |
2 | 35 | 10:00 | 10:30 |
3 | 35 | 11:00 | 11:30 |
4 | 35 | 15:00 | 15:30 |
5 | 35 | 16:00 | 16:30 |
6 | 35 | 17:00 | 17:30 |
7 | 35 | 18:00 | 18:30 |
Расписание садового маршрута №38
с 01.05.2022 по 31.05.2022
№ рейса | Маршрут | «Художественная школа» | СНТСН «Зеленая долина» |
1 | 38 | 8:00 | 8:30 |
2 | 38 | 9:00 | 9:30 |
3 | 38 | 10:00 | 10:30 |
4 | 38 | 11:00 | 11:30 |
5 | 38 | 15:00 | 15:30 |
6 | 38 | 16:00 | 16:30 |
7 | 38 | 17:00 | 17:30 |
8 | 38 | 18:00 | 18:30 |